Somos expertos en embalaje para comida para llevar
NUESTROS PAPELES PARA USO ALIMENTARIO
Contamos con una amplia gama de papeles para uso alimentario
Nuestro papel es seguro y natural
En Naturcel tenemos los mejores papeles alimentarios para tu negocio. contamos con una amplia gama de papeles para uso alimentario. Los usos del papel alimentario son muy diversos, desde hornear con papel siliconado, envolver jamones o separar hamburguesas con el parafinado o papel metalizado, embalaje para pastelería y panadería con papel manila ¡y muchos más!
Nuestra amplia gama de papeles para uso alimentario son ideales par restaurantes, panaderías, Food Truck, etc. Disponemos de papeles en diferentes gramajes y formatos, y se pueden suministrar tanto en blanco como impreso personalizado.
Nuestro papel de origen vegetal está hecho 100% de celulosa sin aditivos. Es totalmente apto para el contacto con los alimentos, así como la tinta con la que se imprimen.
El pergamino vegetal es biodegradable y se produce a partir de fuentes responsables y renovables, certificadas según la FSC ™ y Estándares PEFC ™ .
- Papel siliconado para hornos blanco SILWHITE y kraft SILKRAFT, perfectos para hornear cualquier alimento.
- Papel sulfurizado, ideal para conservar jamón y queso, así como cualquier tipo de alimento.
- Papel celulosa parafinado.
- Papel seda.
- Papel pergamino antigrasa ( slip easy).
- Papel pergamino antihumedad.
- Papel símil cristal parafinado.
- Cajas de cartón y vitolas de plástico para jamones.
- Etiquetas autoadhesivas.
>>Papel siliconado blanco para hornos Silwhite:
Papel fabricado sobre la base de celulosa blanca, tratado con silicona por las dos caras. Válido para varios horneados y también para microondas y congelación.Disponible en cajas de 500 hojas 40x60 y también en bobinas o en otros formatos.Posibilidad de suministrar en cajas personalizadas. También disponible en fabricación papel siliconado válido para un solo uso (doméstico).
>> Papel siliconado marrón para hornos Silkraft:
Papel fabricado sobre la base de papel kraft, tratado con silicona por las dos caras.Válido para varios horneados y también microondas y congelación. Disponible en cajas de 500 hojas 40x60 y también en bobinas o en otros formatos.Posibilidad de suministrar en cajas personalizadas.
>> Papel pergamino sulfurizado:
Papel realizado sobre la base de pergamino blanco, tratado con ácido sulfúrico para conseguir darle capacidad antigrasa y a la vez permeable. Ideal para envolver jamones y quesos y válido también para horneado. Disponible en paquetes de 500 hojas 70x100 en colores blanco y negro.Posibilidad también de servir en bobinas y en diferentes colores a fabricar.
>> Papel parafinado:
Papel realizado sobre la base de papel celulosa blanca, con tratamiento de parafina.
Válido para su uso en hostelería (en contacto con el alimento) y también para envolver fiambres, carnes y pescados.
Soporta tanto la grasa como la humedad.
Disponible en stock en cajas de 25/30 kgs tamaños 35x50 y 38x54 color blanco. También posibilidad de fabricar otros formatos o incluso bobinas, así como suministrarlo con impresión a uno o dos colores.
>> Papel para fruta:
Papel satinado color blanco, utilizado para envolver o separar fruta. Disponible en stock en paquetes de 500 hojas tamaño 62x43.
>> Papel metalizado:
Fabricado como un complejo con papel blanco por un lado y film metalizado por otro. Utilizado en usos alimentarios para jamón, fiambres, quesos, etc.Posibilidad de suministrar tanto en hojas como en bobinas e incluso impreso a una o dos tintas.
>> Papel antigrasa:
Papel pergamino blanco, con tratamiento antigrasa y válido para horneado. Papel de fácil separación para la fabricación por ejemplo de cápsulas para pastelería.Disponible tanto en hojas como en bobinas.
>> Papel manila para panadería:
Clásico papel alisado, color blanco o crema, utilizado para envolver el pan o la bollería. Disponible en stock en paquetes de 500 hojas tamaño 62x86.
>> Papel estraza:
Papel alisado color gris fabricado con fibra reciclada. Utilizado en diferentes usos alimentarios (churrerías, fruterías, etc). Disponible en stock en cajas de 25/30 kgs y también posibilidad de servir en bobinas e incluso impreso a uno o dos colores.
>> Papel seda:
Papel seda 17 a 35 grs es válido para diferentes usos, como perfumería, camisas, calzado, fruta, etc. Disponible tanto en color blanco como en otros colores a elegir. Posibilidad de impresión en uno o dos colores.
>> Papel símil cristal:
Papel blanco dotado de una cara supersatinada efecto cristal. Disponible en paquetes de 500 hojas 50x70 y 70x100. Posibilidad también de suministrarlo parafinado.
>> Papel metalizado:
Fabricado como un complejo con papel blanco por un lado y film metalizado por otro.
Utilizado en usos alimentarios para jamón, fiambres, quesos, etc. Posibilidad de suministrar tanto en hojas como en bobinas e incluso impreso a una o dos tintas.
Se puede suministrar en varias presentaciones:
1: Cajas de cartón rígidas de 500 hojas en cada caja, 40x60cm y personalizables.
2: Cualquier otro tamaño de hoja, en paquetes de 500 hojas
3: Bobinas completas, que pueden ser igualmente manipuladas para lograr las medidas deseadas por el cliente.
En cualquiera de estas presentaciones las etiquetas identificativas del producto se pueden personalizar con su logo de forma gratuita.
Al final de esta página encontrará las especificaciones técnicas de nuestros papeles.
FICHAS TÉCNICAS
Papel siliconado kraft: SILKRAFT
Aplicaciones
| Descripción
| Parámetros técnicos
| Certificación
|
|
|
| Válido para contacto directo con cualquier tipo de alimento, según la norma (EC) 1935/2004 (L338/4). No transmite olores ni sabores. |
|
|
|
Certificación ISO 9001:Sello de nuestra garantía de calidad. Es una acreditación internacional de calidad, reconocida por más de 640.000 empresas de todo el mundo.
|
|
|
| PEFC |
|
|
|
Papel siliconado blanco: SILKWHITE
Aplicaciones
| Descripción | Parámetros técnicos | Certificación |
|
|
|
|
|
|
| Biodegradable, compostable según los requerimientos de EN12432. Apto para estar en contacto directo con los alimentos según la normativa EC 1935/2004 (L338/4). |
|
Suministramos en varias presentaciones:
¡Y puedes personalizar las cajas y etiquetas! |
|
|
Papel seda parafinado
UNIDADES | RESULTADOS | NORMA | |
GRAMAJE | gr/m2 | 27/30 | ISO 536 |
ROTURA LONG. SECO | M | 8.134 | ISO 1924 |
ROTURA TRANS. SECO | M | 2.360 | ISO 1924 |
ÍNDICE ROTURA RL-RT | % | 0,29 | ISO 1924 |
ALARGAMIENTO LONG. | % | 1,7 | ISO 1924 |
ALARGAMIENTO TRANS. | % | 4,6 | ISO 1924 |
IND. ESTALLIDO | KPA m2/Gr | 3,5 | ISO 2758 |
IND.DESCARGAR LONG-TRANS | CN m2/Gr | 34-43 | ISO 1974 |
COBB 60 CS-CSS | gr/m2 | 0.03-0.06 | ISO 535 |
COBB-RICINO CS-CSS | gr/m2 | ---- | ISO 535 |
ROT.LONG HÚMEDO | M | 2.880 | ISO 535 |
ROT.TRANS SECO | M | 1.628 | ISO 287 |
W.S | % | 52.1 | ISO 287 |
Papel sulfurizado
MECÁNICA | UNIDADES | MÍNIMO-MÁXIMO | OBJETIVO | NORMA |
GRAMAJE | gr/m2 | 48-51 | 50 | ISO 536 |
CARGA DE RUPTURA SM | deN/15mm. | 6 | 7,5 | ISO 1924 |
CARGA DE RUPTURA ST | deN/15mm. | 3 | 4 | ISO 1924 |
INDICE ESTALLIDO | % | 3,2 | 4 | ISO 2758 |
ESPESOR | Micron | 51-61 | 56 | ISO 534 |
ALARGA-MIENTO SM. | % | 1,5-2,5 | 1,9 | ISO 1924 |
ALARGA-MIENTO ST. | % | 7-16 | 12 | ISO 1924 |
ÓPTICA: | ||||
BLANCURA EL. | % | 77 | 80 | ISO 2470 |
OPACIDAD EL. | % | 44-54 | 49 | ISO 2470 |
IMPRIMIBILI-DAD: | ||||
LISURA BENDTSEN T. | ml/mm | 159-459 | 300 | ISO 2494 |
LISURA BENDTSEN F. | ml/mm | 300-700 | 500 | ISO 2494 |
COBB AGUA T. | g/m2 | ISO 535 |
Papel celulosa parafinado
UNIDADES | RESULTADOS | NORMA | |
GRAMAJE | Gr/m2 | 50/52 | ISO 536 |
ROTURA LONG. SECO | M. | 5.904 | ISO 1924 |
ROTURA TRANS. SECO | M. | 3 | ISO 1924 |
ÍNDICE ROTURA RL/RT | % | 0,57 | ISO 1924 |
ALARGAMIENTO LONG. | % | 3,2 | ISO 1924 |
ALARGAMIENTO TRANS. | % | 4,5 | ISO 1924 |
IND. ESTALLIDO | KPA m2/Gr | 3,1 | ISO 2758 |
IND. DESCARGAR. LONG/TRANS | CN. m2/Gr | 53/55 | ISO 1974 |
COBB 60 CS-CSS | Gr/m2 | 7/2 | ISO 535 |
COBB RICINO CS-CSS | Gr/m2 | ------ | ISO 535 |
ROT.LONG. HÚMEDO | M. | 1.345 | ISO 287 |
ROT.TRANS. SECO | M. | 667 | ISO 287 |
W.S | % | 21,1 | ISO |
Papel símil cristal parafinado
UNIDADES | RESULTADO | NORMA | |
GRAMAJE | Gr/m2 | 29 | ISO 536 |
ROTURA LONG. SECO | M. | 3.869 | ISO 1924 |
ROTURA TRANS. SECO | M. | 2.385 | ISO 1924 |
ÍNDICE ROTURA RL/RT | % | 0,61 | ISO 1924 |
ALARGAMIENTO LONG. | % | 2,1 | ISO 1924 |
ALARGAMIENTO TRANS. | % | 1,2 | ISO 1924 |
IND. ESTALLIDO | KPA m2/Gr | 2,1 | ISO 2758 |
IND. DESCARGAR. LONG/TRANS | CN. m2/Gr | 32/36 | ISO 1974 |
COBB 60 CS-CSS | Gr/m2 | 0,44 | ISO 535 |
COBB RICINO CS-CSS | Gr/m2 | ------ | ISO 535 |
ROT.LONG. HÚMEDO | M. | 1.667 | ISO 287 |
ROT.TRANS. SECO | M. | 1.145 | ISO 287 |
W.S | % | 45,5 |
PAPEL SEDA
Laboratory climatic conditions
Temperature: 23ºc (+/-2)
Relative humi: 50% (+/-10%)
Characteristic
| Unity | Target | Tolerance | Aparatus | Rule |
BASIS WEGHT | g/m2 | 17 | +/- 2 | analitic style | UNE 57014 |
TICKNESS | microns | 23 | +/- 2 | Mesmer 172-M digital | UNE 57004 |
BULK | cm3/g | 0,739 | -- | - | -- |
ASHES | % | 1,5 | +/- 0,5 | incinerator | UNE 57050 |
POROSITY | cc/min/1 cm2x10cm/wg | 500 | +/- 300 | porosimetro "Schopper" | UNE 57066 |
TENSILE STRENGHT | g/15 mm | 2000 | > 1700 | "Hounsfield H 2000" | UNE 57028 |
STRETCH | % | 1,5 | +/- 0,6 | -- | UNE 57028 |
OPACITY | % | 26 | >23 | Espectrophotometrer minolta (CM-37.00D | TAPPI T525 |
WHITENESS | % | 84 | >80 | -- | TAPPI T525 |
SMOOTHNESS BENDTSEN (wire side) | ml/min | -- | -- | Aparatus | UNE 57093/90 |
SMOOTHNESS BEDTSEN (felt side) | ml/min | -- | -- | -- | UNE 57093/90 |
COBB 60" | g/m2 | -- | -- | cobb aparatus | TAPPI t432 |
MICRODROP | minutes | -- | -- | Jeringa micro LAB 50 pl | TAPPI t432 |
MOISTURE CONT. | % | 4 | +/- 1 | analitic scale | UNE 57005 |
Papel pergamino antigrasa y antihumedad
Characteristic
| Unity | Target | Tolerance | Aparatus | Rule |
BASIS WEGHT | g/m2 | 32 | +/- 2 | analitic style | UNE 57014 |
TICKNESS | microns | 44 | +/- 2 | Mesmer 172-M digital | UNE 57004 |
BULK | cm3/g | 0,727 | -- | - | -- |
ASHES | % | 1 | <2 | incinerator | UNE 57050 |
POROSITY | cc/min/1 cm2x10cm/wg | 30 | +/- 15 | porosimetro "Schopper" | UNE 57066 |
TENSILE STRENGHT | g/15 mm | 3900 | +/- 800 | dynamo-meter Hounsfield | UNE 57028 |
STRETCH | % | 2 | +/- 0,6 | -- | UNE 57028 |
OPACITY | % | 51 | +/- 2 | Espectrophotometrer minolta (CM-37.00D | TAPPI T525 |
WHITENESS | % | 83 | +/- 2 | -- | TAPPI T525 |
Smoothnes Bendtsen (wire side) | ml/min | -- | -- | Aparatus bendtsen | UNE 57093/90 |
SMOOTHNESS BEDTSEN (felt side) | ml/min | -- | -- | aparatus bendtsen | UNE 57093/90 |
Coeficient of kinetic friction | 2,5 | < 3,5 | Hounsfield H 2000 | TAPPI t549 | |
Microdrop | minutes | 3 | +/- 1 | Jeringa micro LAB 50 pl | TAPPI t432 |
Moisture cont. | % | 4,5 | +/-1 | analitic balance | UNE 57005 |
© Copyright Naturcel